| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочая высота, максимальная, м | 16,6 |
| Высота платформы, максимальная, м | 14,6 |
| Горизонтальный вылет, максимальный, м | 8,5 |
| Просвет при подъеме и повороте, максимальный, м | 7,8 |
| Длина в сложенном состоянии, м | 7,15 |
| Ширина в сложенном состоянии, м | 2,28 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2,22 |
| Габариты платформы (Д/Ш), м | 1,53 / 0,76 / 1,1 |
| Колесная база, м | 2,03 |
| Дорожный просвет (центр), м | 0,25 |
| Перемещение и рулевое управление | 4 ведущих (4WD) и 2 управляемых |
| Вес, кг | 7800 |
| Производительность | |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Максимальное кол-во людей | 2 чел. |
| Скорость движения в сложенном состоянии (max) | 5,1 км/ч |
| Скорость движения в поднятом состоянии (max) | 1,1 км/ч |
| Преодолеваемый уклон в сложенном состоянии | 40% |
| Радиус поворота, внутренний (в слож./поднятом сост.), м | 2,47 |
| Радиус поворота, внешний (в слож./поднятом сост.), м | 5,18 |
| Рабочий уклон, максимальный | 5° |
| Шины | 33*12-20 |
| Мощность | |
| Источник питания | Дизельный двигатель YANMAR 35 KW |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Топливный бак / Гидробак, л | 75/85 |
| Основные | |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
Коленчатый подъемник SKYBOOM GTZZ-15J, 16,6м
Телефоны
- сутки250.00 руб.