Основные характеристики
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм, не менее | 450 |
| Диаметр шлифовальных блоков, мм | 200±2 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,9 |
| Частота вращения шлифовальных дисков, об./мин. | 600±5 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 800 |
| - ширина | 480 |
| - высота | 1100 |
| Масса, кг, не более | 80 |
Шлифовальная машина СО-318 трио плоскошлифовальная
Телефоны
- сутки40.00 руб.