| Тип дорожки | Электрическая |
| Скорость, км/ч | 1 - 14 |
| Постоянная мощность двигателя | 1,75 |
| Максимальная мощность двигателя | 2,5 л.с. |
| Изменение угла наклона беговой дорожки | 0-10 % |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
| Измерение пульса | Датчики на поручнях, кардиоприемник |
| Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
| Питание тренажера | Сеть: 220В |
| Графический дисплей | LCD |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Тренируемые группы мышц | Спина, пресс, шея, плечи, грудь, ноги, ягодицы |
Беговая дорожка Torneo Maestra
- месяц70.00 руб.