|
Основные: |
|
| Тип | электрическая |
| Ширина полотна | 46 см |
| Длина полотна | 130 см |
| Регулировка угла наклона полотна | автоматическая |
| Угол наклона | 0 — 15 % |
| Максимальная масса пользователя | 120 кг |
| Скорость движения полотна | 1 — 18 км/ч |
| Мощность двигателя | 2 л.с. |
| Складная конструкция | + |
|
Информационный блок: |
|
| Дисплей | + |
| Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс |
| Кардиодатчик | + |
|
Программные функции: |
|
| Программы тренировки | 15 |
| Фитнес-тест | + |
| Оценка Body Fat | + |
|
Дополнительная информация: |
|
| Ключ безопасности | + |
| Вибромассажер | - |
| Степпер | - |
| Упоры для отжиманий | - |
| Вентилятор | + |
| Держатель | для бутылки, для стакана |
| Транспортировочные ролики | + |
| Тип питания | электрическая сеть |
|
Размеры и масса: |
|
| Высота | 132.5 см |
| Ширина | 76.5 см |
| Длина | 170 см |
| Масса | 65 кг |
Беговая дорожка Tatverk master KD946H
Телефоны
- месяц125.00 руб.
Особые условия
минимальный срок аренды 2 месяца
доставка:
- привезти-увезти при наличии лифта 20 рублей в пределах МКАД
- доставка за пределы МКАД рассчитывается индивидуально
- подъем на этаж 2 руб