|
Общая информация: |
|
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
|
Основные: |
|
| Длина шага | 45.7 см |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Расположение маховика | сзади |
| Регулировка нагрузки | ступенчатая |
| Изменение угла наклона платформ | - |
| Изменение длины шага | - |
| Масса маховика | 10 кг |
| Максимальная масса пользователя | 135 кг |
| Рычаги для рук | + |
| Складная конструкция | + |
| Цвет | серый, черный |
|
Информационный блок: |
|
| Дисплей | + |
| Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, величина нагрузки |
| Хранение данных | - |
| Кардиодатчик | встроенный |
|
Программные функции: |
|
| Программы тренировки | 18 |
| Система iFit | совместим |
|
Дополнительная информация: |
|
| Вентилятор | - |
| Держатель | для бутылки, для стакана |
| Педали с нескользящей поверхностью | + |
| Компенсатор неровности пола | + |
| Транспортировочные ролики | + |
| Интерфейсы подключения | ipod-connector |
| Тип питания | электрическая сеть |
|
Размеры и масса: |
|
| Высота | 165 см |
| Ширина | 63.5 см |
| Длина | 188 см |
| Масса | 86.2 кг |
Эллипсоид ProForm PF 900 ZLE (profi)
Телефоны
- месяц130.00 руб.
Особые условия
минимальный срок аренды 3 месяца
доставка:
- привезти-увезти при наличии ГРУЗОВОГО лифта 30 рублей в пределах МКАД
- доставка за пределы МКАД рассчитывается индивидуально