|
Основные: |
|
| Система нагрузки | эластичная |
| Регулировка нагрузки | ступенчатая |
| Количество уровней нагрузки | 4 |
| Максимальная масса пользователя | 120 кг |
| Складная конструкция | + |
| Цвет | красный, серебристый |
|
Информационный блок: |
|
| Дисплей | + |
| Показания на дисплее | время тренировки, расход калорий, количество гребков, темп |
| Хранение данных | - |
| Кардиодатчик | - |
|
Программные функции: |
|
| Программы тренировки | - |
| Пользовательские программы | - |
| Фитнес-тест | - |
| Оценка Body Fat | - |
|
Дополнительная информация: |
|
| Упоры с нескользящей поверхностью | + |
| Фиксирующие ремни для ног | + |
| Держатель | - |
| Компенсатор неровности пола | - |
| Транспортировочные ролики | - |
| Интерфейсы подключения | - |
| Тип питания | аккумулятор |
|
Размеры и масса: |
|
| Высота | 53 см |
| Ширина | 44 см |
| Длина | 173 см |
| Масса | 15 кг |
Гребной тренажер Christopeit Sport Cambridge II
Телефоны
- месяц75.00 руб.
Особые условия
минимальный срок аренды 2 месяца
доставка:
- привезти-увезти при наличии лифта 20 рублей в пределах МКАД
- доставка за пределы МКАД рассчитывается индивидуально
- подъем на этаж 2 руб